Fiche contrat · Assurance vie Luxembourg
Allianz Life Luxembourg S.A. · Groupe Allianz
Ticket minimum
250 K€
Fonds euro
Oui · 1.4% PB 2024
Devises
EUR, USD, CHF, GBP
Pays acceptés
6 pays
Allianz offre la solidité d'un groupe mondial de premier rang avec une offre multidevises complète. Le ticket FID à 1M€ la réserve aux patrimoines conséquents, mais l'accès aux fonds externes dès 250K€ en fait un choix solide pour un profil équilibré à dynamique cherchant la réassurance d'une grande marque.

Edouard Binet | Fondateur du site AssuranceVieLuxembourg.org
| Assureur | Allianz Life Luxembourg S.A. |
| Groupe | Groupe Allianz |
| Siège | Luxembourg |
| Fondation | Groupe fondé en 1890 à Munich |
| Encours | ~1 700 milliards € (groupe mondial) |
| Solvabilité | 206% (Groupe Allianz, 2023) |
| Notation | AA (S&P) · Aa3 (Moody's) |
| Pure-player | Non |
| Ticket minimum | 250 K€ |
| Fonds euro | Oui (PB 2024 : 1.4%) |
| Crédit lombard | Oui |
| Multidevises | Oui · EUR, USD, CHF, GBP |
| FID | Oui · dès 1 M€ |
| FAS | Oui · dès 500 K€ |
| Frais d'entrée | 5% max |
| Frais de gestion UC | 1,25% (fonds externes) · 1,75% (FAS) |
| Frais d'arbitrage | 1% max (1er offert) |
| Gestion sous mandat | Non |
| Personnes morales | Oui |
| Private equity | Oui |
| Expatriés | Non |
Réponses synthétiques aux questions les plus posées sur ce contrat luxembourgeois.
Intéressé par Allianz Exclusive Invest France ?
Analysons ensemble si ce contrat correspond à votre profil et vos objectifs patrimoniaux. Consultation offerte · Sans engagement.
Demander un avis personnalisé →