Fiche contrat · Assurance vie Luxembourg
AXA Wealth Europe S.A. · Groupe AXA
Ticket minimum
300 K€
Fonds euro
Oui · null% PB 2024
Devises
EUR, USD, CHF, GBP
Pays acceptés
1 pays
Lifinity Europe (AXA Wealth Europe) bénéficie de la puissance et de la notoriété mondiale du groupe AXA, l'un des plus grands assureurs mondiaux (noté AA- par S&P). Le contrat offre un fonds euro garanti réassuré par AXA France, 5 profils de gestion déléguée (FIC Infinite Force) et l'accès aux FID à partir de 500K€. Les frais d'entrée (3,5%) sont modérés. En revanche, le contrat est réservé aux résidents fiscaux français, ne propose pas de crédit lombard et ne dispose pas de FAS.

Edouard Binet | Fondateur du site AssuranceVieLuxembourg.org
| Assureur | AXA Wealth Europe S.A. |
| Groupe | Groupe AXA |
| Siège | 1, place de l'Étoile, L-1479 Luxembourg |
| Fondation | Groupe AXA fondé en 1816 · Filiale lux. AXA Wealth Europe |
| Encours | > 750 milliards € (groupe AXA, 2023) |
| Solvabilité | > 215% (groupe AXA, 2023) |
| Notation | AA- (S&P) · Aa3 (Moody's) |
| Pure-player | Non |
| Ticket minimum | 300 K€ |
| Fonds euro | Oui (PB 2024 : null%) |
| Crédit lombard | Non |
| Multidevises | Oui · EUR, USD, CHF, GBP |
| FID | Oui · dès 500 K€ |
| FAS | Non |
| Frais d'entrée | 3,5% max |
| Frais de gestion UC | 1% (fonds externes) · 1% + 1,75% mandat (FID/FIC) |
| Frais d'arbitrage | Non communiqué spécifiquement |
| Gestion sous mandat | Oui |
| Personnes morales | Non |
| Private equity | Oui |
| Expatriés | Non |
Réponses synthétiques aux questions les plus posées sur ce contrat luxembourgeois.
Intéressé par Lifinity Europe ?
Analysons ensemble si ce contrat correspond à votre profil et vos objectifs patrimoniaux. Consultation offerte · Sans engagement.
Demander un avis personnalisé →